<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>kollaboratives und disloziertes arbeiten</title>
	<link>http://weblog.patrickdax.net</link>
	<description>patrick dax</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 20:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Sommersemester 09</title>
		<description>Im Zentrum der Lehrveranstaltung stehen Schnittstellen zwischen Daten, Orten, Objekten und Menschen. In diesem Zusammenhang werden wir unter anderem die Themenfelder mobiles Blogging, Surveillance / Sousveillance, Ubiquitous Computing, Hybride Realität , lokative Medien und smarte Objekte diskutieren.ThemenblogsVoraussetzungen zur Teilnahme an der Lehrveranstaltung ist das Führen eines Weblogs zu den in ...</description>
		<link>http://weblog.patrickdax.net/?p=35</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wintersemester 08/09</title>
		<description>TermineDo, 23. 10. 2008, 18:00 - 19:30 Uhr
Do, 13. 11. 2008, 18:00 - 21:00 Uhr
Do, 11. 12. 2008, 18:00 - 21:00 Uhr
Do, 08. 01. 2009, 18:00 - 21:00 UhrEinen Ersatztermin für die entfallene Lehrveranstaltung am 11.12. machen wir uns bei der lv am 8.1. aus.Ankündigungstext
Im Zentrum der Lehrveranstaltungen steht die ...</description>
		<link>http://weblog.patrickdax.net/?p=36</link>
			</item>
	<item>
		<title>Strategien der Raumerkundung: Psychogeographie</title>
		<description>Der Situationismus gilt als Vorläufer von Praktiken der lokativen Medien. Wir wollen Projekte diskutieren, die mit der situationistischen Strategie der Psychogeographie hybride Räume erkunden. MaterialienGuy Debord: Critique of Urban GeographyGuy Debord: Theory of the DeriveFrancesco Careri, Walkscapes, Editorial Gustavo Gill, Barcelona, Mexico, Protugal, 2005 (Über mich zu beziehen)Psychogeography and the ...</description>
		<link>http://weblog.patrickdax.net/?p=34</link>
			</item>
	<item>
		<title>Memory Extension, Memex, Xanadu, &#8230;</title>
		<description>Um einer vorhandenen Informationsstruktur vorangegangene Visionen entgegenzuhalten, wollen wir uns einige Vordenker des World Wide Web ansehen. Dabei wollen wir vor allem darauf achten, wie sich Weblogs und Wikis im Verhältnis dazu denken lassen. Vannevar Bush / As we may think
As we may think
As we may think - gekürzte deutsche ...</description>
		<link>http://weblog.patrickdax.net/?p=27</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das neue Web: Affirmation und Kritik</title>
		<description>A History of the Social Web - Trebor Scholz

Media
Blogging, the nihilist impulse - Geert Lovink

Ökonomie
Who owns the wisdom of the creative crowd? - BuzzMachine, Jeff Jarvis

Web 2.0: Von wegen Glanz und Ruhm - Geert Lovink

What the MySpace generation should know about working for free - Trebor Scholz

Wir nennen es Arbeit ...</description>
		<link>http://weblog.patrickdax.net/?p=25</link>
			</item>
	<item>
		<title>Weblogs, RSS, Tagging</title>
		<description>Donnerstag, 8.11. 2007, 17.00 - 20.00 UhrMaterialien
Web 2.0: Reader
Weblogs: Reader
RSS: Reader
Tagging: Readercialis super activeorder levitra onlinepurchase cialispurchase viagrabuy generic cialisbuy generic viagrabuy cialis onlinebuy viagra onlineorder viagra mastercardpurchase viagra ukviagra mail order australia order viagra mastercard purchase viagraorder cialis australiaorder cialis no prescriptionis it illegal to order cialis onlinecialis buy ...</description>
		<link>http://weblog.patrickdax.net/?p=32</link>
			</item>
	<item>
		<title>Surveillance, Sousveillance</title>
		<description>Ein zentrales Thema im Zusammenhang mit den allgegenwärtigen Netzwerken der hybriden Realität ist jenes der Gefahren, die diese für die Privatsphäre ausüben. Wir wollen uns mit Strategien gegen Überwachung beschäftigen. In diesem Zusammenhang werden wir uns Steve Mann und seine Konzepte der "Sousveillance" - der "Überwachung von unten" - und ...</description>
		<link>http://weblog.patrickdax.net/?p=19</link>
			</item>
	<item>
		<title>Smart Objects, Spimes, Blogjects, Sensorlogging</title>
		<description>Spimes und Blogject (Objekte, die bloggen) reihen sich in den Themenkomplex "Internet of Things" ein. Die im Netz rege diskutierte Thematik hat ihren Ausgang in einem Text des Science Fiction Autors Bruce Sterling genommen: Shaping Things. Darin entwirft Sterling das Konzept der Spimes - das sind - oberflächlich definiert - ...</description>
		<link>http://weblog.patrickdax.net/?p=14</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;It&#8217;s like working a McJob, while getting a lot of dates &#8230;&#8221;</title>
		<description>Wir haben im Wintersemester über die Thematik diskutiert - Wer profitiert von nutzergenerierten Inhalten? Wem gehört die "Weisheit der Vielen"? Trebor Scholz hat nun auf re-public einen sehr guten und wichtigen Aufsatz zum Thema veröffentlicht: What the MySpace generation should know about working for freeSchon davor wurde auf der IDC-Mailinglist ...</description>
		<link>http://weblog.patrickdax.net/?p=29</link>
			</item>
	<item>
		<title>Locative Media: Orte, Daten, Menschen</title>
		<description>Thema der Lehrveranstaltung sind Verbindungen zwischen physischem und virtuellem Raum. Dabei beschäftigen uns mit Technologien, die Verbindungen zwischen realen und virtuellen Räumen ermöglichen - RFID, GPS, GIS sowie diverse Spielarten von physischen und elektronischen Tags. Dazu werden wir uns auch Projekte ansehen, die auf unterschiedlichen technologischen Grundlagen basierend, die Verschränkung ...</description>
		<link>http://weblog.patrickdax.net/?p=12</link>
			</item>
</channel>
</rss>
